品牌 | FAULHABER/德国冯哈伯 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
德国FAULHABER福尔哈贝步进电机
德国FAULHABER福尔哈贝步进电机
规格
22° 和标称电压时的值 | 价值 | |
---|---|---|
每相标称电流(1 相 ON) | 一个 0.94 | |
每相升压电流(1 相导通) | 一个 1.81 | |
相位电阻 | 7.5 Ω | |
相位电感 (1 kHz) | 9 毫秒 | |
在标称电流下保持扭矩(1 相 ON) | 62 毫牛米 | |
在升压电流下保持扭矩 | 120 毫牛米 | |
残余扭矩,典型值 | 3 毫牛米 | |
反电动势振幅 | 4.14 V/k 步/秒 | |
电气时间常数 | 1.2 毫秒 | |
转子惯量 | 2.7 ·10⁻⁷ 公斤平方米 | |
步距角 (全步长) | 3.6 ° | |
角度精度,典型值 | 6 % | |
最大角加速度 | 444 ·10³ 弧度/秒² | |
加速高达 | 10000 分钟⁻¹ | |
谐振频率(空载时) | 75 赫兹 | |
热阻 | 14 千瓦 | |
热时间常数 | 12 分钟 | |
工作温度范围 | -20 ...50 摄氏度 | |
绕组温度,最大值 | 130 摄氏度 | |
外壳材料 | 聚苯硫醚 (PPS) | |
质量 | 125 克 | |
磁铁材料 | 钕铁硼 |
中崎目前已获得NPM脉冲、CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。