品牌 | FAULHABER/德国冯哈伯 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
FAULHABER福尔哈贝高性能电机
FAULHABER福尔哈贝高性能电机
规格
22° 和标称电压时的值 | 价值 | |
---|---|---|
标称电压 | UN | 3 伏 |
端子电阻 | R | 1.13 Ω |
最大效率 | η值 | 79 % |
空载速度 | n0 | 11200 分钟⁻¹ |
空载电流 | 我0 | 0.0325 安培 |
失速扭矩 | MH | 6.65 毫米 |
摩擦扭矩 | MR | 0.082 毫米 |
速度常数 | 好 | 3770 分钟⁻¹/V |
反电动势常数 | kE | 0.265 毫伏/分钟⁻¹ |
扭矩常数 | kM | 2.53 毫牛米/年 |
电流常数 | k我 | 0.395 安培/米 |
n-M 曲线的斜率 | Δn/ΔM | 1680 分钟⁻¹/mNm |
转子电感 | L | 31.8 微小时 |
机械时间常数 | τ米 | 5.3 毫秒 |
转子惯量 | J | 0.3 克厘米² |
热阻 | Rth1/Rth2 | 16 / 54.3 千瓦 |
热时间常数 | τW1/τW2 | 11 / 224.9 秒 |
工作温度范围 | -30 ...85 °C | |
绕组温度,最大值 | 100 °摄氏度 | |
外壳材料 | 钢, 镀镍 | |
质量 | 10 克 | |
旋转方向 | 顺时针方向,从正面看 | |
加速高达 | 最大 n | 14000 分钟⁻¹ |
极对数 | 1 | |
磁铁材料 | 钕铁硼 |
中崎目前已获得NPM脉冲、CCS晰写速、SEN日森、EYE岩崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齿轮、KAKUHUNTER写真化学、FUNATECH船越龙、HIKARIYA光屋、SERIC索莱克斯、REVOX莱宝克斯、NITTO KOHKI日东工器、ATAGO爱拓、SONIC索尼克、SIGMA西格玛、SUGIYAMA杉山电机、HAYASHI林时计、ORIHARA折原、YUASA尤安萨、EYELA东京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新东科学、SIBATA柴田科学、HORIBA堀场、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三丰、JIKCO吉高、AND爱安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK电波工业、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世达、HAKKO白光、TOHNICHI东日等多家品牌授权认证。
上一篇 : 1016SR德国FAULHABER福尔哈贝电机
下一篇 : 1319SRFAULHABER福尔哈贝微电机